idfc first bank share price target 2025 – नमस्कार दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम IDFC First Bank Ltd के शेयर के बारे में बात करेंगे। इस ब्लॉग के लिए हमारी टीम ने इस शेयर के बारे में काफी रिसर्च की है जैसे की कंपनी की ग्रोथ ,कंपनी का प्रदर्शन, कंपनी की भविष्य की स्थिति…….. के बारे में आपको इस ब्लॉग में जानने को मिलेंगा।
आज के इस ब्लॉग में हम बैंक सेक्टर के शेयर IDFC First Bank Ltd में निवेश करे के नहीं ये जानेंगे। इस शेयर के टारगेट के बारे में जानेगे इसके साथ ही हम कंपनी के फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल के बारे में जानेगे। यदि आप IDFC First Bank Ltd में निवेश करने का सोच रहे है तो आपको इस ब्लॉग के आंत में पता चलेगा की निवेश करे या नहीं।
IDFC First Bank Ltd
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी की बैंकिंग शाखा और एक भारतीय गैर-बैंक वित्तीय संस्थान कैपिटल फर्स्ट के विलय से बना है। इसका मुख्यालय भारत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है।
IDFC First Bank Ltd की भारत में कुल मिला कर 809 ब्रांचेज है।
South Indian Bank Share Price Target 2025, 2026, 2027, 2028, to 2030
bank of maharashtra target 2025 , 2026, 2027, 2028, to 2030
idfc first bank share price target 2025 , 2026 , 2027, 2028, 2029 , 2030
YEAR | TARGET |
2025 | 115-120 |
2026 | 140-160 |
2027 | 200-225 |
2028 | 270-290 |
2029 | 300-320 |
2030 | 340-350 |
IDFC First Bank Ltd Shareholding Pattern
Total Promoter Holding | 37.43% |
Mutual Fund Holdings | 2.67% |
FIIs | 21.4% |
Non Institution | 28.39% |
Insurance Companies | 3.57% |
Custodians | 0 |
Other Parties | 6.54% |
QUARTERLY RESULT
Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | |
INCOME | 7822.23 | 8232.47 | 8765.81 | 9396.06 | 9862.5 |
PROFIT | 816.12 | 731.51 | 746.85 | 732.09 | 731.9 |
EPS | 1.3 | 1.1 | 1.12 | 1.04 | 1.04 |
BALANCE SHEET
MAR 2023 | MAR 2022 | MAR 2021 | MAR 2020 | MAR 2019 | MAR 2018 | MAR 2017 | |
SOURCES OF FUNDS : | |||||||
Capital | 6,618.12 | 6,217.71 | 5,675.85 | 4,809.9 | 4,781.68 | 3,404.07 | 3,399.01 |
Reserves Total | 19,229.43 | 14,864.41 | 12,223.77 | 10,593.62 | 13,417.69 | 11,870.03 | 11,277.25 |
Equity Application Money | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
Deposits | 1,44,469.5 | 1,05,539.63 | 88,536.24 | 65,078.94 | 70,353.59 | 48,039.44 | 40,097.83 |
Borrowings | 57,212.09 | 52,962.6 | 45,786.09 | 57,397.19 | 69,983.39 | 57,287.07 | 50,262.19 |
Other Liabilities & Provisions | 12,480.09 | 10,659.37 | 10,938.24 | 11,353.93 | 8,666.75 | 5,969.19 | 7,222.34 |
TOTAL LIABILITIES | 2,40,009.23 | 1,90,243.72 | 1,63,160.29 | 1,49,233.58 | 1,67,203.1 | 1,26,569.8 | 1,12,259.69 |
APPLICATION OF FUNDS : | |||||||
Cash & Balances with RBI | 10,562.28 | 11,281.25 | 4,669.55 | 3,348.42 | 4,100.93 | 3,021.1 | 2,995.14 |
Balances with Banks & money at Call | 3,216.4 | 4,421.12 | 1,103.58 | 814.42 | 5,425.22 | 1,855.72 | 2,144.99 |
Investments | 60,913.28 | 45,934.56 | 45,181.59 | 45,174.42 | 58,245.23 | 60,904.42 | 50,164.11 |
Advances | 1,51,794.53 | 1,17,857.8 | 1,00,550.13 | 85,595.36 | 86,302.29 | 52,164.89 | 49,401.68 |
Fixed Assets | 2,272.73 | 1,527.01 | 1,435.6 | 1,073.23 | 974.04 | 800.26 | 938.54 |
Other Assets | 11,250.02 | 9,221.97 | 10,219.84 | 13,227.72 | 12,155.38 | 7,823.42 | 6,615.22 |
TOTAL ASSETS | 2,40,009.24 | 1,90,243.71 | 1,63,160.29 | 1,49,233.57 | 1,67,203.09 | 1,26,569.81 | 1,12,259.68 |
Contingent Liabilities | 3,61,207.3 | 2,14,314.38 | 2,12,486.52 | 2,80,678.93 | 2,99,918.85 | 2,15,620.28 | 2,03,517.11 |
Bills for collection | 2,196.78 | 1,439.99 | 1,285.38 | 914.95 | 454.37 | 0 | 0 |
Disclaimer
इस ब्लॉग में दी गए माहिती आपके एजुकेशन और जानकारी के लिए है आप निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर ले। आपको दी गए जानकारी कैसे लगी जरूर बताये। आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते है। हम आपके सवाल का उत्तर देने का प्रयास कर्नेगे।